ORGANOGRAM
組織図
| 部門 | 部 | 課 | 業務内容 |
|---|---|---|---|
| 営業部門 | 営業部 | 第1グループ | 主に果菜類の集荷販売 |
| 第2グループ | 主に葉茎菜類の集荷販売 | ||
| 第3グループ | 主に土物・根菜類の集荷販売 | ||
| 第4グループ | 主に果実の集荷販売 | ||
| 開発部 | 商品開発 | ||
| 地産振興室 | 県産品の振興 | ||
| 営業管理部 | 営業管理課 | 営業部門の管理、サポート | |
| 営業推進部 | 営業推進課 | 営業部の社内業務の推進 | |
| 商品管理部 | 商品管理課 | 市場内物流、商品管理業務 | |
| 管理部門 | 総務部 | 総務課 | 経営の企画・管理、人事管理 |
| 経理部 | 経理課 | 会計、財務、代金精算、電算システム管理 | |
| DX推進部 | DX推進課 | 営業部門、管理部門のDX推進 |
















